Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
18 kodów odpadów⚠️ 4 niebezpiecznych📊 5 ze zwolnieniami
Grupa 20 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 18 rodzajów odpadów związanych z: odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. W tej grupie znajduje się 4 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 20 01 01 | Papier i tektura gromadzone selektywnie | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 20 01 02 | Szkło gromadzone selektywnie | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 20 01 10 | Odzież | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 11 | Tekstylia | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki) | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony (chłodziarki domowe) | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne (np. z gastronomi) | Nie | 100 kg/rok | Wymagana |
| 20 01 27* | Farby, tusze, kleje zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 35* | Zużyty sprzęt elektryczny komunalny zawierający niebezpieczne elementy | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 01 36 | Zużyty sprzęt elektryczny komunalny inny niż 20 01 35 | Nie | 5 kg/rok | Wymagana |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne gromadzone selektywnie | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, gałęzie, trawa) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe (meble, materace) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 20
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 20 01 01 – Papier i tektura gromadzone selektywnie: 500 kg/rok
- 20 01 02 – Szkło gromadzone selektywnie: 500 kg/rok
- 20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne (np. z gastronomi): 100 kg/rok
- 20 01 36 – Zużyty sprzęt elektryczny komunalny inny niż 20 01 35: 5 kg/rok
- 20 01 39 – Tworzywa sztuczne gromadzone selektywnie: 500 kg/rok