Zwolnienia z ewidencji BDO – Tabela Limitów (Mg/rok)
Nie każdy wytwórca odpadów musi być w BDO! Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady w ilościach nieprzekraczających rocznych limitów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2531), są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (KPO / KEO) oraz rejestracji w BDO.
| Kod Odpadu | Nazwa Odpadu | Roczny Limit Zwolnienia (Mg) | Przelicznik w Kilogramach (kg) | Warunki Zwolnienia | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
01 04 08 | Odpady żwiru i kruszyw skał zwięzłych inne niż 01 04 07 | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
01 04 09 | Odpady piasku i iłu | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) z rolnictwa | 1 Mg | 1000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 1.0 Mg/rok (1000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
02 03 04 | Materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa owocowo-warzywnego | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 03 01 04 | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 2 Mg | 2000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 2.0 Mg/rok (2000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0.1 Mg | 100 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.1 Mg/rok (100 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
08 03 18 | Zużyty toner do drukarek inny niż wymieniony w 08 03 17 | 0.05 Mg | 50 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.05 Mg/rok (50 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 03 | Opakowania z drewna | 1 Mg | 1000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 1.0 Mg/rok (1000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 04 | Opakowania z metalu | 1 Mg | 1000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 1.0 Mg/rok (1000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 1 Mg | 1000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 1.0 Mg/rok (1000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 15 02 02 | 0.2 Mg | 200 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.2 Mg/rok (200 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
16 01 03 | Zużyte opony | 1 Mg | 1000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 1.0 Mg/rok (1000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0.005 Mg | 5 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.005 Mg/rok (5 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
16 06 04 | Baterie alkaliczne | 0.005 Mg | 5 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.005 Mg/rok (5 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0.005 Mg | 5 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.005 Mg/rok (5 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i demontażu | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 01 02 | Gruz ceglany | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06 | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 02 01 | Drewno z budowy i remontów | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 02 02 | Szkło z budowy i remontów | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne z budowy (np. styropian budowlany, rury) | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 04 05 | Żelazo i stal z demontażu budowlanego | 10 Mg | 10000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 10.0 Mg/rok (10000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 04 07 | Mieszaniny metali | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 20 Mg | 20000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 20.0 Mg/rok (20000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (np. wełna mineralna) | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 5 Mg | 5000 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 5.0 Mg/rok (5000 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki niezakaźne, pieluchy medyczne) | 0.1 Mg | 100 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.1 Mg/rok (100 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
20 01 01 | Papier i tektura gromadzone selektywnie | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
20 01 02 | Szkło gromadzone selektywnie | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne (np. z gastronomi) | 0.1 Mg | 100 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.1 Mg/rok (100 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
20 01 36 | Zużyty sprzęt elektryczny komunalny inny niż 20 01 35 | 0.005 Mg | 5 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.005 Mg/rok (5 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne gromadzone selektywnie | 0.5 Mg | 500 kg / rok | Zwolnienie z ewidencji BDO do 0.5 Mg/rok (500 kg) wg Rozporządzenia MK Dz.U. 2019 poz. 2531 | Karta odpadu → |
Zwolnienia Podmiotowe – Kto jeszcze NIE MUSI rejestrować się w BDO?
Działalność biurowa i komunalna
Podmioty wytwarzające wyłącznie odpady o charakterze i składzie podobnym do odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
Osoby prywatne wykorzystujące odpady na własne potrzeby lub przekazujące odpady komunalne do PSZOK.
Drobni rolnicy
Gospodarstwa rolne poniżej 75 ha użytków rolnych, o ile nie podlegają obowiązkowi wpisu z innych tytułów.