Odpady nieujęte w innych grupach
16 kodów odpadów⚠️ 7 niebezpiecznych📊 4 ze zwolnieniami
Grupa 16 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 16 rodzajów odpadów związanych z: odpady nieujęte w innych grupach. W tej grupie znajduje się 7 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 16 01 03 | Zużyte opony | Nie | 1 Mg/rok | Wymagana |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 01 17 | Metale żelazne ze zdemontowanych pojazdów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 01 18 | Metale nieżelazne ze zdemontowanych pojazdów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne z pojazdów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 01 20 | Szkło z pojazdów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 02 13* | Zużyty sprzęt elektryczny zawierający niebezpieczne elementy | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Nie | 5 kg/rok | Wymagana |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy zdemontowane ze zużytych urządzeń | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 02 16 | Elementy zdemontowane ze zużytych urządzeń inne niż 16 02 15 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne | Nie | 5 kg/rok | Wymagana |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | Nie | 5 kg/rok | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 16
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 16 01 03 – Zużyte opony: 1 Mg/rok
- 16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13: 5 kg/rok
- 16 06 04 – Baterie alkaliczne: 5 kg/rok
- 16 06 05 – Inne baterie i akumulatory: 5 kg/rok