Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy włóknistej, papieru i tektury
19 kodów odpadów⚠️ 6 niebezpiecznych📊 1 ze zwolnieniami
Grupa 03 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 19 rodzajów odpadów związanych z: odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy włóknistej, papieru i tektury. W tej grupie znajduje się 6 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 01 | Odpady kory i korka | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 03 01 04 | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 01* | Bezwodne środki do konserwacji drewna | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 02* | Środki do konserwacji drewna zawierające związki chloroorganiczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 03* | Środki do konserwacji drewna zawierające związki meksyko- i boroorganiczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 04* | Inne środki do konserwacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 05* | Środki do konserwacji drewna zawierające nieorganiczne związki miedzi, chromu lub arsenu | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 02 99 | Inne środki do konserwacji drewna nie ujęte w 03 02 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 01 | Odpady kory i drewna | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 02 | Szlamy z odzysku ługu czarnego z roztwarzania surowca | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania przy recyklingu papieru | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 07 | Odwapnione odrzuty z sortowania makulatury i tektury | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania makulatury i tektury przeznaczonej do recyklingu | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 09 | Szlamy z utwardzania i wapnowania papierniczego | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 10 | Odrzuty włókniste i szlamy ze zbiórki włókien | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków papierniczych inne niż 03 03 10 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 03
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 03 01 05 – Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 03 01 04: 10 Mg/rok