Odpady z poszukiwania, wydobywania, fizycznej i chemicznej przeróbki rud i innych kopalin
24 kodów odpadów⚠️ 7 niebezpiecznych📊 2 ze zwolnieniami
Grupa 01 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 24 rodzajów odpadów związanych z: odpady z poszukiwania, wydobywania, fizycznej i chemicznej przeróbki rud i innych kopalin. W tej grupie znajduje się 7 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 01 01 01 | Odpady z wydobywania minerałów metalicznych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 01 02 | Odpady z wydobywania minerałów kopalnych nie metalicznych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 04* | Odpady z przetwórstwa rud siarczkowych generujące kwas | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 05* | Inne odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 06 | Odpady z przetwarzania rud metali inne niż 01 03 04 i 01 03 05 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 07* | Inne odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 08 | Pyły i odpady pyliste inne niż 01 03 07 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 09 | Czerwony szlam z produkcji tlenku glinu inny niż 01 03 10 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 10* | Czerwony szlam z produkcji tlenku glinu zawierający substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 07* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin niezawierających metali | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 08 | Odpady żwiru i kruszyw skał zwięzłych inne niż 01 04 07 | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 01 04 09 | Odpady piasku i iłu | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 01 04 10 | Pyły i odpady pyliste inne niż 01 04 07 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 11 | Odpady z przetwarzania soli potasowych i soli kamiennej inne niż 01 04 07 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 12 | Odwodnione szlamy i inne odpady z płukania i oczyszczania kopalin inne niż 01 04 07 i 01 04 11 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 13 | Odpady z cięcia i obróbki kamienia inne niż 01 04 07 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze świeżowodne | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające inne substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 07 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające baryt inne niż 01 05 05 i 01 05 06 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 08 | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające chlorki inne niż 01 05 05 i 01 05 06 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 01
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 01 04 08 – Odpady żwiru i kruszyw skał zwięzłych inne niż 01 04 07: 10 Mg/rok
- 01 04 09 – Odpady piasku i iłu: 10 Mg/rok