Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
23 kodów odpadów⚠️ 10 niebezpiecznych📊 13 ze zwolnieniami
Grupa 17 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 23 rodzajów odpadów związanych z: odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W tej grupie znajduje się 10 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i demontażu | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 01 02 | Gruz ceglany | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06 | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 02 01 | Drewno z budowy i remontów | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 02 02 | Szkło z budowy i remontów | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne z budowy (np. styropian budowlany, rury) | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 17 02 04* | Szkło, tworzywa sztuczne i drewno zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 04 05 | Żelazo i stal z demontażu budowlanego | Nie | 10 Mg/rok | Wymagana |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Nie | 20 Mg/rok | Wymagana |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (np. wełna mineralna) | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest (np. eternit) | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 09 01* | Odpady z budowy zawierające rtęć | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 09 02* | Odpady z budowy zawierające PCB | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 17
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i demontażu: 10 Mg/rok
- 17 01 02 – Gruz ceglany: 10 Mg/rok
- 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia: 10 Mg/rok
- 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych inne niż 17 01 06: 10 Mg/rok
- 17 02 01 – Drewno z budowy i remontów: 10 Mg/rok
- 17 02 02 – Szkło z budowy i remontów: 5 Mg/rok
- 17 02 03 – Tworzywa sztuczne z budowy (np. styropian budowlany, rury): 5 Mg/rok
- 17 04 05 – Żelazo i stal z demontażu budowlanego: 10 Mg/rok
- 17 04 07 – Mieszaniny metali: 5 Mg/rok
- 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10: 5 Mg/rok
- 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03: 20 Mg/rok
- 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (np. wełna mineralna): 5 Mg/rok
- 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03: 5 Mg/rok