Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
38 kodów odpadów⚠️ 1 niebezpiecznych📊 2 ze zwolnieniami
Grupa 02 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 38 rodzajów odpadów związanych z: odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. W tej grupie znajduje się 1 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia surowców rolniczych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 02 | Odpady tkanki zwierzęcej | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 03 | Odpady tkanki roślinnej | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) z rolnictwa | Nie | 1 Mg/rok | Wymagana |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce, gnojowica, obornik (w tym zepsuta słoma) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 07 | Odpady z leśnictwa | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż 02 01 08 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 10 | Odpady metalowe z rolnictwa | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 02 01 | Osady z mycia i czyszczenia surowców zwierzęcych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 02 02 | Odpady tkanki zwierzęcej z rzeźni i przetwórstwa | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 02 03 | Materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 03 01 | Osady z mycia, czyszczenia, rozdrabniania surowców roślinnych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 03 02 | Odpady z konserwacji substancjami chemicznymi | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 03 03 | Odpady z ekstrakcji rozpuszczalnikowej | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 03 04 | Materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa owocowo-warzywnego | Nie | 5 Mg/rok | Wymagana |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 04 01 | Gleba z czyszczenia i mycia buraków cukrowych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 04 02 | Węglan wapnia z oczyszczania soku cukrowego | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków z cukrowni | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 05 01 | Materiały nieprzydatne do spożycia z przetwórstwa mleka | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków z mleczarni | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 06 01 | Materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa piekarniczego | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 06 02 | Odpady ze stosowania konserwantów w piekarnictwie | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 01 | Odpady z płukania, czyszczenia i surowców napojowych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 02 | Odpady z destylacji alkoholu | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 03 | Odpady z chemicznej obróbki napojów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 04 | Materiały nieprzydatne do spożycia z produkcji napojów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 02
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 02 01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) z rolnictwa: 1 Mg/rok
- 02 03 04 – Materiały nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa owocowo-warzywnego: 5 Mg/rok