Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
12 kodów odpadów⚠️ 3 niebezpiecznych📊 8 ze zwolnieniami
Grupa 15 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 12 rodzajów odpadów związanych z: odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach. W tej grupie znajduje się 3 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | Nie | 1 Mg/rok | Wymagana |
| 15 01 04 | Opakowania z metalu | Nie | 1 Mg/rok | Wymagana |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Nie | 1 Mg/rok | Wymagana |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Nie | 500 kg/rok | Wymagana |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 15 01 11* | Opakowania z metalu zawierające porowate materiały niebezpieczne zanieczyszczone azbestem | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 15 02 02 | Nie | 200 kg/rok | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 15
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury: 500 kg/rok
- 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych: 500 kg/rok
- 15 01 03 – Opakowania z drewna: 1 Mg/rok
- 15 01 04 – Opakowania z metalu: 1 Mg/rok
- 15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe: 500 kg/rok
- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe: 1 Mg/rok
- 15 01 07 – Opakowania ze szkła: 500 kg/rok
- 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 15 02 02: 200 kg/rok