Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
21 kodów odpadów⚠️ 4 niebezpiecznych📊 1 ze zwolnieniami
Grupa 04 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 21 rodzajów odpadów związanych z: odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego. W tej grupie znajduje się 4 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 04 01 01 | Odpady z mezdrowania i dwojenia skór | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 02 | Odpady z wapnowania skór | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki bez fazy wodnej | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 04 | Kąpiele garbarskie zawierające chrom | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 05 | Kąpiele garbarskie niezawierające chromu | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające chrom | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 07 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków niezawierające chromu | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 08 | Odpady z wykończonej skóry (skrawki, obcinki, pył ze szlifowania) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 09 | Odpady z wykańczania i odtłuszczania | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 09 | Odpady z materiałów kompozytowych (tkaniny impregnowane, elastomery) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 10 | Odpady z organicznych substancji naturalnych (np. tłuszcze, woski) | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 14* | Odpady z wykańczania wyrobów włókienniczych zawierające rozpuszczalniki organiczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 19* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 20 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | Nie | 2 Mg/rok | Wymagana |
| 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 04
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 04 02 22 – Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych: 2 Mg/rok