Odpady medyczne i weterynaryjne
14 kodów odpadów⚠️ 8 niebezpiecznych📊 1 ze zwolnieniami
Grupa 18 w oficjalnym Katalogu Odpadów BDO obejmuje 14 rodzajów odpadów związanych z: odpady medyczne i weterynaryjne. W tej grupie znajduje się 8 odpadów niebezpiecznych (*), które bezwzględnie wymagają pełnej ewidencji KPO/KEO w systemie BDO.
| Kod | Nazwa odpadu | Niebezpieczny | Limit zwolnienia | KPO |
|---|---|---|---|---|
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki niezakaźne | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 02* | Części ciała i narządy oraz pojemniki na krew i konserwanty | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 03* | Inne odpady medyczne zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze (zakaźne / ostre) | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki niezakaźne, pieluchy medyczne) | Nie | 100 kg/rok | Wymagana |
| 18 01 06* | Chemikalia zawierające substancje niebezpieczne z medycyny | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatowe ze stomatologii | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe weterynaryjne niezakaźne | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 02* | Odpady weterynaryjne zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze (zakaźne) | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 03 | Odpady weterynaryjne inne niż wymienione w 18 02 02 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 05* | Chemikalia weterynaryjne zawierające substancje niebezpieczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 07* | Leki weterynaryjne cytotoksyczne i cytostatyczne | ⚠️ TAK * | Brak zwolnienia | Wymagana |
| 18 02 08 | Leki weterynaryjne inne niż wymienione w 18 02 07 | Nie | Brak zwolnienia | Wymagana |
📊 Kody ze zwolnieniami z ewidencji w grupie 18
Poniższe odpady posiadają limity roczne, poniżej których nie musisz prowadzić ewidencji (KPO/KEO):
- 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki niezakaźne, pieluchy medyczne): 100 kg/rok