Kalkulator Wagi Odpadów (m³ / Litry → Mg i kg)
W BDO oraz na kartach KPO wymagana jest waga odpadu w Megagramach (Mg = tony). Użyj naszego kalkulatora gęstości, aby szybko przeliczyć kontenery, worki lub m³ na wagę dla systemu BDO.
1. Wybierz rodzaj odpadu
2. Podaj ilość i jednostkę objętości
Tabela Średniej Gęstości Nasypowej Odpadów (kg/m³)
Wartości gęstości opracowane na podstawie norm środowiskowych i danych GUS do szacowania wagi w sprawozdawczości BDO:
| Kod Odpadu | Nazwa Odpadu | Średnia Gęstość (kg/m³) | Waga w Kontenerze 7m³ | Roczny Limit Zwolnienia |
|---|---|---|---|---|
15 01 01 | Kartony i tektura (luzem) | 40 kg/m³ | 0.28 Mg (280 kg) | 0.5 Mg |
15 01 01 | Kartony i tektura (prasowana belka) | 350 kg/m³ | 2.45 Mg (2450 kg) | 0.5 Mg |
15 01 02 | Folia stretch i folie plastikowe (luzem) | 30 kg/m³ | 0.21 Mg (210 kg) | 0.5 Mg |
15 01 02 | Folia stretch (prasowane bele) | 300 kg/m³ | 2.10 Mg (2100 kg) | 0.5 Mg |
17 01 01 | Gruz betonowy czysty | 1400 kg/m³ | 9.80 Mg (9800 kg) | 10 Mg |
17 01 07 | Gruz zmieszany z cegłami i tynkiem | 1250 kg/m³ | 8.75 Mg (8750 kg) | 5 Mg |
17 05 04 | Ziemia, gleba i kamienie | 1600 kg/m³ | 11.20 Mg (11200 kg) | 20 Mg |
17 02 01 | Drewno z budów i remontów | 350 kg/m³ | 2.45 Mg (2450 kg) | 5 Mg |
15 01 03 | Palety drewniane (luzem) | 150 kg/m³ | 1.05 Mg (1050 kg) | 1 Mg |
17 04 05 | Złom stalowy i żelazo | 700 kg/m³ | 4.90 Mg (4900 kg) | 5 Mg |
13 02 05 | Olej silnikowy i przepracowany | 900 kg/m³ | 6.30 Mg (6300 kg) | 0 Mg (Brak) |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 100 kg/m³ | 0.70 Mg (700 kg) | 1 Mg |
20 03 01 | Odpady komunalne z biura | 150 kg/m³ | 1.05 Mg (1050 kg) | 5 Mg |
15 02 02 | Sorbenty i czyściwo skażone | 250 kg/m³ | 1.75 Mg (1750 kg) | 0 Mg (Brak) |
16 01 03 | Opony samochodowe osobowe | 120 kg/m³ | 0.84 Mg (840 kg) | 1 Mg |
Najczęściej Zadawane Pytania – Przelicznik Wagi i Objętości BDO
Jak przeliczyć m³ odpadów na Mg (tony) do karty KPO w BDO?
Aby przeliczyć objętość w m³ na masę w Mg (tony), należy pomnożyć objętość przez średnią gęstość nasypową danego odpadu (w kg/m³) i podzielić wynik przez 1000. Przykładowo: 7 m³ gruzu betonowego (gęstość 1400 kg/m³) to 7 * 1400 = 9800 kg = 9.8 Mg.
Ile waży kontener 7m³ gruzu budowlanego?
Średnia waga kontenera 7m³ z czystym gruzem betonowym (17 01 01) wynosi ok. 9,8 Mg (ton). Przy gruzie zmieszanym z cegłą i tynkiem (17 01 07) waga 7m³ wynosi ok. 8,75 Mg.
Ile waży m³ kartonu lub folii stretch?
Metr sześcienny (m³) luźnego kartonu (15 01 01) waży średnio ok. 40 kg (0,04 Mg). Luźna folia stretch (15 01 02) waży ok. 30 kg/m³. Po sprasowaniu w belownicy gęstość wzrasta nawet do 300-400 kg/m³.
Dlaczego w BDO należy podawać wagę w tonach (Mg)?
Zgodnie z ustawą o odpadach oficjalną jednostką ewidencji w rejestrze BDO oraz na Kartach Przekazania Odpadu (KPO) i Kartach Ewidencji (KEO) jest Megagram (Mg), co odpowiada dokładnie 1 tonie (1 Mg = 1000 kg).